ダイレクトブロー成形

ブロー成形機 全22台(全て電動式)
| 55mm双頭 | タハラ | 6台 |
| 55/30/30mm双頭3種3層 | タハラ | 3台 |
| 55mm三頭 | タハラ | 2台 |
| 65mm双頭(単頭) | タハラ | 1台 |
| 70mm双頭(単頭)ダブルステーション | タハラ | 1台 |
| 70mm/40mm双頭2種2層 | タハラ | 1台 |
| インモールドラベルインサーター | タハラ・ブレンズ | 11台 |
| 画像検査装置 | 兼松KGK | 3台 |
| 40mm双頭 | タハラ | 1台 |
| 45mm双頭 | タハラ | 1台 |
| 50mm双頭 | タハラ | 5台 |
| 55mm双頭 | タハラ | 1台 |
| インモールドラベルインサーター | タハラ | 1台 |
ストレッチブロー成形

ストレッチブロー成形機 全9台
| ASB-70DPH | 日精エー・エス・ビー機械 | 6台 |
| PF6-2B | 日精エー・エス・ビー機械 | 2台 |
| ASB-12N/10 | 日精エー・エス・ビー機械 | 1台 |
| 画像検査装置 | 兼松KGK | 1台 |
二次加工

シルクスクリーン印刷
| UV自動機・4色 | DUBUIT | 2台 |
| UV自動機・2色 | DUBUIT | 1台 |
| UV自動機・3色 | KAMMANN | 1台 |
| 熱乾手動機・1色 | 高岸鐵工所 | 1台 |
| 画像検査装置 | ナビタスビジョン | 4台 |
シュリンク加工
| シュリンクトンネル(サイクロン) | フジヤマパックシステム | 1台 |
| シュリンクトンネル | 協和電機・ケーユーシステム | 3台 |
タックラベル貼り付け加工
| タックラベラー | 大阪シーリング印刷 | 2台 |
インジェクション成形

インジェクション成形機 全19台
| 180t 電動 | 東洋機械金属・日精樹脂工業 | 4台 |
| 180t ハイブリッド | 日精樹脂工業 | 1台 |
| 230t 電動 | 東洋機械金属 | 2台 |
| 280t 電動 | 住友重機械工業 | 7台 |
| 280t 油圧 | 日精樹脂工業 | 2台 |
| 280t ハイブリッド | 日精樹脂工業 | 1台 |
| 350t 電動 | 住友重機械工業 | 2台 |
| ヒンジキャップ折込画像検査装置 | 信光電気計装 | 7台 |
| 画像検査装置 | 信光電気計装 | 4台 |
| 中栓用高電圧ピンホール検査装置 | 信光電気計装 | 3台 |




























-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
④-1-150x150.jpg)
①-1-150x150.jpg)
②-1-150x150.jpg)
③-1-150x150.jpg)
②-1-150x150.jpg)
















